文物数据 - 铁
发布时间:2023-03-26 16:41:00 浏览次数:1194


| 藏品名称 | 质地 | 实际数量 | 重量 | 尺寸 | 
| 汉代铁铲 | 铁 | 1 | 0.24kg | 长:12.5 cm 宽:9.5cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:15.0cm 底径:29.0cm 高:79.5 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.5cm 底径:21.5cm 高:22 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:16.0cm 底径:22.5cm 高:124.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.0cm 底径:22.5cm 高:61.5 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.5cm 底径:22.5cm 高:63.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.0cm 底径:22.5cm 高:64.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:11.0cm 底径:20.5cm 高:51.5 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.5cm 底径:21.5cm 高:62.5 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:9.5cm 底径:19.0cm 高:74.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.5cm 底径:24.0cm 高:64.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.0cm 底径:22.0cm 高:62.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.0cm 底径:22.0cm 高:63.5 cm | 
| 明铁火铳 | 铁 | 1 | kg | 口径:4.3cm 底径:5.5cm 高:170.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:10.0cm 底径:20.0cm 高:59.0 cm | 
| 明虎蹲铁炮 | 铁 | 1 | kg | 口径:13.0cm 底径:22.5cm 高:61.5 cm | 
 
                